Прайс-лист

Прайс-лист типографии "АВАНТИ" от 1.01.2008

 

 

 

Цены даны в рублях, без учета цветоделения.
Печать производится на
HEIDELBERG PRINTMASTER 52-4,
HEIDELBERG «M-OFFSET»-A2,
HEIDELBERG PRINTMASTER 46-2

 

 

 

Календари перекидные
Навивка "WIRE-O"
Бумага мелованная, 150 г/м2

Тираж 500 1000 3000 5000
А3, 7 листов, 4+4 44429 61617 115127 163772
А3, 13 листов, 4+4 51888 76211 136206 197823
А2, 7 листов, 4+4 55131 82372 168636 275655
А2, 13 листов, 4+0 66482 100533 239982 353487

Календари ежеквартальные

Тираж 100 200 500 1000 3000
3-х блочные 12648 21242 39240 70535 165393
1-блочные 10540 16053 29511 51888 131342

Календарные блоки для квартальных календарей

Тираж 100 500 1000 5000 10000
29,5х18 см, 2+0 2 238 9 729 19 134 79 454 169 610

Календари настольные
Бумага на листы — мелованная, 150 г/м2, на подложку - картон имп., 280 г/м2

Тираж 500 1000 3000 5000 10000
10х15 см, 13 листов, 4+4 16734 24063 42678 60320 107668
20х15 см, 13 листов, 4+4 27241 37295 69725 110100 187121
20х29 см, 3 сгиба, 4+0 6324 7783 10378 16053 21566

Календари карманные
Ламинация - 0,32 мкм, скругление углов
Бумага мелованная, 250 г/м2 .

Тираж 500 1000 3000 5000 10000
7х10 см, 4+2 3081 3567 6810 8108 11351
7х10 см, 4+4 4378 5027 8108 11351 13783

Листовки, буклеты
Бумага мелованная, 150 г/м2, в один-два сгиба

Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000 10 000 15 000 20 000
А4, 4+0 4119 4605 6162 7686 9016 10799 14756 19199 23447
А4, 4+1 4313 4800 6454 8172 9632 11059 15502 20042 24939
А4, 4+2 4475 5027 6648 8529 9891 11318 16183 20885 26398
А4, 4+3 4637 5221 6745 8886 10280 11578 16896 21696 27890
А4, 4+4 4865 5513 6875 8951 10345 11805 17545 22474 29317
А3, 4+0 4443 5319 7102 8886 10669 12486 23317 34473 41316
А3, 4+1 4702 6291 8075 10085 12096 14626 27176 36451 45467
А3, 4+2 4929 6972 8918 11059 13264 15145 27393 38430 49618
А3, 4+3 5156 7686 9794 12064 14334 16312 28376 40375 53769
А4, 4+4 5740 8140 10507 12648 14983 17058 29349 44235 57888

Плакаты, афиши
Бумага: мелованная,135 г/м2

Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000 10000
А2, 1+0 2465 3924 6681 9340 11642 14269 28474
А2, 2+0 3600 5092 8075 11059 13523 16410 32625
А2, 4+0 5805 7426 10832 14464 17318 20625 40927
А2, 4+4 10215 12129 16410 21307 24874 29122 57498
А1, 4+0 14431 17220 24063 28052 35187 42418 65444

Проспекты, журналы,
4+4: бумага на блок мелованная, 90 г/м2, на обложку — мелованная , 150 г/м2

Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000
А5, 8 стр.+обл. 10021 12096 16961 22312 26625 31263
А5, 12 стр.+обл. 12453 14885 20561 26884 31879 37359
А5, 16 стр.+обл. 14853 17609 24160 31457 37132 43391
А5, 20 стр.+обл. 17285 20366 27760 36030 42354 49456
А5, 24 стр.+обл. 19685 23123 31360 40602 47607 55520
А5, 28 стр.+обл. 22085 25879 34960 45175 52861 61552
А5, 32 стр.+обл. 24517 29636 38559 49715 58115 67649
А5. 36 стр.+обл. 26917 31392 42159 54288 63336 73713
А5, 40 стр.+обл. 29349 34149 45759 58860 68589 79778
А5, 44 стр.+обл. 31749 36905 49391 63433 73843 85810
А5, 48 стр.+обл. 34181 39662 52991 68006 79064 91874
А5, 64 стр.+обл. 43845 50688 67390 86264 100047 116099
А4, 8 стр. 10442 12583 17545 22960 27274 32106
А4, 8 стр.+обл. 15631 20366 27566 34960 41413 48159
А4, 16 стр.+обл. 25263 31327 41867 53088 62201 72157
А4, 20 стр.+обл. 30063 36808 49002 62136 72578 84123
А4, 24 стр.+обл. 34895 42289 56136 71184 82956 96123
А4, 28 стр.+обл. 39694 47769 63303 80232 93336 108122
А4, 32 стр.+обл. 44526 53250 70438 89312 103744 120121
А4. 36 стр.+обл. 49326 58763 77573 98360 114121 132120
А4, 40 стр.+обл. 54158 64244 84740 107408 124531 144119
А4, 44 стр.+обл. 58958 69725 91874 116456 134909 156118
А4, 48 стр.+обл. 63790 75205 99009 125537 145319 168117
А4, 64 стр.+обл. 83053 97128 127612 161728 186862 216081

Визитные карточки
Термоподъем (1 цвет) - 0,07$. Печать золотом и серебром считается как 2 цвета
Бумага мелованная, 280 г/м2, за текстурную бумагу + 0,01$,печать шелкографией + 30%

Тираж 100 200 300 400 500 1000 5000
1+0 536 846 1100 1128 1269 1410 5358
2+0 733 1184 1269 1354 1551 2256 7755
3+0 818 1354 1523 1692 1974 3102 8883
4+0 902 1466 1748 2143 2538 3666 9870
1+1 733 1015 1184 1241 1410 1974 5499
2+2 818 1297 1523 1579 1833 2820 7755
3+3 902 1523 1861 2030 2256 3384 10575
4+4 1043 1748 2200 2482 2961 5358 14100

Бланки
Бумага офсетная ZOOM, 80 г/м2, формат А3.
Печать бронзой и серебром считается как 2 цвета

красочность 4+0 500 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 790 1184 1946 2566 3046 3779
2+0 1128 1607 2538 3271 3835 4766
3+0 1438 2002 3158 3976 4625 5753
4+0 1748 2425 3751 4709 5414 6712

Конверты
Цена с учетом конвертов

Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000
евро, 1+0 1015 1607 2792 3835 4653 5555
евро, 2+0 1636 2397 3948 5217 6204 7191
евро, 3+0 2228 3187 5132 6599 7755 8855
евро, 4+0 2848 3976 6289 8009 9278 10490
С5, 1+0 1269 1974 3412 4653 5640 7755
С5, 2+0 2030 2989 4907 6458 7642 9221
С5, 3+0 2820 4004 6430 8263 9644 11562
С5, 4+0 3581 5020 7924 10039 11647 13903
С4, 1+0 1861 3130 5725 8150 10124 12493
С4, 2+0 2651 4145 7247 9955 12098 14805
С4, 3+0 4004 5161 8742 11731 14100 17146
С4, 4+0 4202 6176 10265 13536 16102 19486

Папки
Бумага мелованная, 300 г/м2

Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000
1+0 6291 9437 16669 23609 29965 37003
2+0 7394 10605 18064 25295 31846 39111
4+0 9599 12940 20820 28733 35641 43359
4+4 14010 17642 26398 35576 43197 51823

Ч/б брошюры формата А5
Бумага: блок офсет № 1, обложка, 150 г/м2, мелованная.

Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000 7500
8 полос 1978 3016 5610 8140 10799 13491 20204
12 полос 2659 3827 6972 10215 13458 16539 24485
16 полос 3178 4378 7978 11448 15145 18874 28214
20 полос 3762 5092 9178 13102 17318 21566 32235
24 полосы 4346 5773 10378 14723 19458 24258 36257
28 полос 4929 6454 11545 16377 21631 26949 40278
32 полосы 5513 7167 12745 18031 23804 29641 44299
36 полос 6129 7848 13912 19653 25944 32333 48321
40 полос 6713 8529 15112 21307 28117 35024 52310
44 полосы 7297 9243 16312 22960 30290 37716 56331
48 полос 7880 9924 17480 24582 32430 40408 60352
64 полосы 10248 12680 22247 31165 41089 51175 76405
обложка 1+0 1719 2530 3956 4994 5351 6518 8567
обложка 2+0 2270 3502 4540 5610 6324 7426 11026
обложка 4+0 3243 4475 5805 8010 8594 9275 13296

Двухцветные брошюры формата А5
Бумага: блок офсет № 1, обложка, 150 г/м2, мелованная.

Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000 7500
8 полос 2497 3535 6421 9210 12194 15210 22701
12 полос 3567 4702 8237 11740 15404 19458 28376
16 полос 4216 5448 9599 13556 17901 22312 33273
20 полос 5059 6289 11221 15761 20788 25847 38559
24 полосы 5902 7329 12810 17934 23641 29414 43813
28 полос 6778 8302 14399 20107 26495 32949 49099
32 полосы 7621 9243 15988 22279 29349 36484 54385
36 полос 8464 10215 17577 24452 32203 40051 59671
40 полос 9307 11156 19166 26625 35057 43586 64295
44 полосы 10183 12096 20755 28798 37911 47153 70211
48 полос 11026 13069 22344 30971 40675 50688 75497
64 полосы 14431 16864 28733 39694 52212 64892 96609
обложка 1+0 1719 2530 3956 4994 5351 6518 9567
обложка 2+0 2270 3502 4540 5610 6324 7426 11026
обложка 4+0 3243 4475 5805 8010 8494 9275 13296

Ч/б брошюры формата А4
Бумага: блок офсет № 1, обложка, 150 г/м2, мелованная.

Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000 7500
8 полос 3178 4475 8172 11610 14658 18161 27144
12 полос 4702 6324 10702 15404 18972 23836 34052
16 полос 5546 7297 13069 18355 22863 28214 42127
20 полос 6745 8724 15534 21728 26949 33241 49618
24 полосы 7945 10151 17999 25101 31036 38267 57109
28 полос 9113 11545 20463 28474 35122 43294 64601
32 полосы 10313 12972 22928 31846 39208 48321 72092
36 полос 11513 14399 25393 35187 43294 53315 79583
40 полос 12680 15826 27825 38559 47380 58342 87075
44 полосы 13880 17220 30290 41932 51466 63368 94566
48 полос 15048 18647 32754 45305 55585 68395 102057
64 полосы 19815 24323 42613 58796 71930 88501 132023
обложка 1+0 2594 3340 5156 6843 8918 10313 13783
обложка 2+0 4216 4410 6356 8205 10540 11837 15404
обложка 4+0 4767 5967 8399 10702 13296 14918 20431

Двухцветные брошюры формата А4
Бумага: блок офсет № 1, обложка, 150 г/м2, мелованная.

Тираж 500 1000 2000 3000 4000 5000 7500
8 полос 4248 5513 9794 13783 17220 21209 31652
12 полос 6324 7783 13296 18647 23025 27728 43781
16 полос 7653 9405 16312 22701 27922 34343 51142
20 полос 9372 11351 19588 27176 33273 40894 60871
24 полосы 11091 13264 22863 31619 38657 47445 70633
28 полос 12777 15210 26139 36095 44008 53996 80362
32 полосы 14496 17155 29414 40538 49358 60547 90123
36 полос 16215 19101 32689 45013 54742 67130 99852
40 полос 17934 21047 35965 49536 60093 73681 109613
44 полосы 19620 22993 39240 53931 65444 80232 119342
48 полос 21339 24939 42483 58374 70795 86783 129104
64 полосы 28182 32689 55585 76211 92263 113019 168085
обложка 1+0 2594 3340 5156 5843 8918 10313 13783
обложка 2+0 4216 4410 6356 8205 10540 11837 15404
обложка 4+0 4767 5967 8399 10702 13296 14918 20431

Бумажные кубы
Отрывные блоки, бумага офсетная, 80 г/м2.

Формат/красочность/тираж 50 100 200 500 1000
9х9х9, 1+0 3275 4832 7653 17382 26884
9х9х9, 2+0 5675 9372 16604 39597 69919
9х9х9, 4+0 6486 10637 18939 45175 80913

Открытки, приглашения
Бумага мелованная, 280 г/м2

Тираж 500 1000 3000 5000 10000
10х15 см, 4+0 2919 3892 7783 10378 12323
10х15 см, 4+2 3243 4540 9729 11351 13945
20х13 см, 4+0 4054 4605 9080 12323 15891
20х13 см, 4+2 4702 5254 11351 13621 17837
42х10 см, 4+0 3729 4378 7621 11513 18485
42х10 см, 4+2 4054 5027 8270 12810 18809